비급여 항목
의료법 제45조 및 시행규칙 제42조의2에 의거하여 비급여 진료비용을 공개합니다. 실제 비용은 환자 상태 및 시술 범위에 따라 달라질 수 있으며, 정확한 비용은 상담 후 안내드립니다.
모발이식 수술료
| 행위료 | 소분류 | 명칭 | 구분 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모발이식 시술료 | 모발이식시술 | 모발이식술 | 1,000모 | 3,003,000 | 4,504,500 | O | O |
| 1,500모 | 3,718,000 | 6,649,500 | O | O | |||
| 2,000모 | 4,433,000 | 8,901,750 | O | O | |||
| 2,500모 | 5,148,000 | 11,046,750 | O | O | |||
| 3,000모 | 5,934,500 | 12,090,000 | O | O | |||
| 3,500모 | 6,649,500 | 15,444,000 | O | O | |||
| 4,000모 | 7,364,500 | 17,696,250 | O | O | |||
| 4,500모 | 8,079,500 | 18,768,750 | O | O | |||
| 5,000모 | 8,866,000 | 19,841,250 | O | O | |||
| 5,500모 | 9,581,000 | 20,967,375 | O | O | |||
| 6,000모 | 10,296,000 | 22,093,500 | O | O | |||
| 1모당 | 1,716 | 4,505 | O | O |
모발이식 시술료
1,000모
3,003,000~4,504,500
1,500모
3,718,000~6,649,500
2,000모
4,433,000~8,901,750
2,500모
5,148,000~11,046,750
3,000모
5,934,500~12,090,000
3,500모
6,649,500~15,444,000
4,000모
7,364,500~17,696,250
4,500모
8,079,500~18,768,750
5,000모
8,866,000~19,841,250
5,500모
9,581,000~20,967,375
6,000모
10,296,000~22,093,500
1모당
1,716~4,505
* 최저비용: 절개법(FUT) 기준 / 최고비용: 비절개 무삭발(FUE No-Shave) 기준
* 수술방법, 개인의 상태 그리고 내부 프로모션 진행에 따라 비용이 상이할 수 있습니다
* 상기 금액은 부가세 별도 금액입니다
기타 비급여 항목
| 중분류 | 소분류 | 명칭 | 구분 | 비용 (원) | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상담/검사 | 상담 | 모발이식 초진 상담 | 1회 | 무료 | - | 2026-03-28 |
| 검사 | 탈모 정밀 검사 | 1회 | 50,000 | - | 2026-03-28 | |
| 촬영 | 두피 확대 촬영 | 1회 | 20,000 | - | 2026-03-28 | |
| 줄기세포 치료 | LIVSTEM | LIVSTEM 자가혈 정맥주사 | 1회 | 상담 후 결정 | - | 2026-03-28 |
| LIVSTEM | LIVSTEM 줄기세포 두피주사 | 1회 | 상담 후 결정 | - | 2026-03-28 | |
| 항노화 | 항노화 고압산소 치료 | 1회 | 상담 후 결정 | - | 2026-03-28 | |
| 항노화 | 항노화 수액 치료 | 1회 | 상담 후 결정 | - | 2026-03-28 | |
| 두피 관리 | 스파 | 메디컬 두피스파 | 1회 | 상담 후 결정 | - | 2026-03-28 |
| 관리 | 프리미엄 두피관리 | 1회 | 상담 후 결정 | - | 2026-03-28 | |
| 관리 | 유형별 맞춤 관리 | 1회 | 상담 후 결정 | - | 2026-03-28 | |
| 약 처방 | 탈모 | 탈모 초진진료 & 1개월 처방전 | 1회 | 20,000 | - | 2026-03-28 |
| 탈모 | 탈모 재진 & 1개월 처방전 | 1회 | 15,000 | - | 2026-03-28 | |
| 탈모 | 탈모 재진 & 2개월 처방전 | 1회 | 20,000 | - | 2026-03-28 | |
| 탈모 | 탈모 재진 & 3개월 처방전 | 1회 | 25,000 | - | 2026-03-28 | |
| 비만 | 비만 초진진료 & 2주 처방전 | 1회 | 20,000 | - | 2026-03-28 | |
| 비만 | 비만 재진진료 & 1개월이내 처방전 | 1회 | 20,000 | - | 2026-03-28 | |
| 주사 치료 | 두피 | 두피 주사 치료 | 1회 | 상담 후 결정 | - | 2026-03-28 |
| 제증명 | 소견서/진단서 | 소견서/진단서 (한글) | 1통 | 10,000 | - | 2026-03-28 |
| 소견서/진단서 | 소견서/진단서 (영문) | 1통 | 20,000 | - | 2026-03-28 | |
| 진료기록 | 진료기록부/진료확인서 | 장당 | 3,000 | - | 2026-03-28 | |
| 진료기록 | 진료기록 사본 (1~5매) | 장당 | 1,000 | - | 2026-03-28 | |
| 진료기록 | 진료기록 사본 (6매 이상) | 장당 | 100 | - | 2026-03-28 | |
| 진료비 | 진료비 상세내역서/영수증 | - | 무료 | - | 2026-03-28 |
상담/검사
모발이식 초진 상담무료
상담1회
탈모 정밀 검사50,000
검사1회
두피 확대 촬영20,000
촬영1회
줄기세포 치료
LIVSTEM 자가혈 정맥주사상담 후 결정
LIVSTEM1회
LIVSTEM 줄기세포 두피주사상담 후 결정
LIVSTEM1회
항노화 고압산소 치료상담 후 결정
항노화1회
항노화 수액 치료상담 후 결정
항노화1회
두피 관리
메디컬 두피스파상담 후 결정
스파1회
프리미엄 두피관리상담 후 결정
관리1회
유형별 맞춤 관리상담 후 결정
관리1회
약 처방
탈모 초진진료 & 1개월 처방전20,000
탈모1회
탈모 재진 & 1개월 처방전15,000
탈모1회
탈모 재진 & 2개월 처방전20,000
탈모1회
탈모 재진 & 3개월 처방전25,000
탈모1회
비만 초진진료 & 2주 처방전20,000
비만1회
비만 재진진료 & 1개월이내 처방전20,000
비만1회
주사 치료
두피 주사 치료상담 후 결정
두피1회
제증명
소견서/진단서 (한글)10,000
소견서/진단서1통
소견서/진단서 (영문)20,000
소견서/진단서1통
진료기록부/진료확인서3,000
진료기록장당
진료기록 사본 (1~5매)1,000
진료기록장당
진료기록 사본 (6매 이상)100
진료기록장당
진료비 상세내역서/영수증무료
진료비-
※ 상기 비용은 부가세 포함 금액이며, 환자의 상태에 따라 추가 비용이 발생할 수 있습니다.